Foram divulgados os editais de reabertura de inscrições ao concurso público da Polícia Federal, contendo também as retificações das normas para a sua realização.
Os certames servirão para o preenchimento de vagas para Perito Criminal Federal (100), Escrivão de Polícia Federal (350) e Delegado de Polícia Federal (100). A remuneração oferecida para os cargos de Perito Criminal e Delegado é de R$ 14.037,11 e para o cargo de Escrivão é de R$ 7.514,33, com jornada de trabalho em regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais).
Para concorrer a uma vaga de Escrivão, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área. Entre as atribuições policiais e administrativas de um Escrivão da PF estão: cumprir formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, acompanhar a autoridade policial em diligências policiais e dirigir veículos policiais. Vale ressaltar que das 350 vagas para este cargo, 18 estão reservadas 18 vagas para os candidatos com deficiência
Para pleitear um dos postos de Perito Criminal (áreas de 1 a 18), será preciso ter diploma de nível superior em cursos como Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia (nas especialidades: Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Agronômica, Florestal, Civil, Química, Redes de Comunicação ou Computação), Ciência da Computação, Informática, Análise de Sistemas, Geologia, Química, Química Industrial, Biomedicina, Ciências Biológicas, Medicina, Odontologia ou Farmácia. Entre as atividades diárias do Perito, estão a realização de exames periciais em locais de infração penal, exames em instrumentos utilizados, pesquisas de interesse do serviço, coleta de dados e informações necessários à complementação dos exames e outras atividades que visem apoiar técnica e administrativamente a instituição. A reserva de vagas para candidatos com deficiência está distribuída de acordo com as áreas do cargo.
Já para disputar o cargo de Delegado de Polícia Federal, que tem reserva de 8 vagas para candidatos com deficiência, será necessário possuir diploma de curso superior em Direito. Segundo o edital, as competências do Delegado de Polícia Federal incluem instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação, orientar e comandar a execução de investigações relacionadas, participar do planejamento de operações de segurança e investigações, entre outras atividades de apoio ao Órgão na consecução dos seus fins.
Além da exigência do nível de escolaridade, vale ressaltar que, independentemente do cargo pretendido, os interessados deverão estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (esta última, aplicável aos candidatos do sexo masculino), possuir carteira nacional de habilitação mínima na categoria "B" e ter pelo menos 18 anos de idade até a data de matrícula no Curso de Formação Profissional.
Inscrição
A participação no certame poderá ser efetivada via internet, nos endereços eletrônicos disponibilizados pelo Cespe/UnB para cada certame, dependendo do cargo pretendido:
Escrivão: http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_escrivao
Perito: http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_perito
Delegado: http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_delegado
O período de inscrição será de 17 de maio a 03 de junho de 2013. Aqueles que não puderem se inscrever online deverão procurar um dos postos de atendimento presencial, no mesmo período informado. Nesse caso, será preciso consultar a relação dos locais aptos para recebimento de inscrições, distribuídos entre os Estados e o Distrito Federal.
A taxa de participação custa R$ 125,00 para optantes pelo cargo de Escrivão ou R$ 150,00 para os cargos de Perito e Delegado.
Importante: os editais prevêm que os candidatos já inscritos no período anterior (de 18 de junho a 9 de julho de 2012), que desejarem alterar sua inscrição, no que diz respeito à cidade de realização de provas e/ou à concorrência como candidato com deficiência, poderão efetuar a alteração por meio do endereço eletrônico do respectivo concurso e no mesmo período de inscrições atualizado.
Quem já se inscreveu no período anterior e ainda não pagou a taxa, poderá pagá-la até 18 de junho de 2013. Já os que pretendem solicitar a devolução da taxa paga, por desistência de participar do certame, deverão formalizar o pedido nos dias 23 e 24 de maio de 2013.
Etapas da seleção
As provas objetiva e discursiva para Perito e Escrivão terão duração de 5 horas e estão programadas para o dia 21 de julho de 2013, no turno da manhã. Na mesma data, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva para o cargo de Delegado, porém, no período da manhã (objetiva) e da tarde (discursiva), com duração de 4 horas cada período.
As avaliações escritas objetivas e discursivas fazem parte da primeira etapa do concurso, que ainda terá: exame de aptidão física, exame médico, avaliação psicológica e de títulos. Ainda na primeira etapa, e exclusivamente para o cargo de Escrivão, será aplicada também uma prova prática de digitação. Os aspirantes ao cargo de Delegado passarão também por prova oral.
A segunda etapa da Seleção pública consistirá no Curso de Formação Profissional, que será executado pela Academia Nacional de Polícia, tendo como local prioritário o Distrito Federal.
Da inscrição até a nomeação os candidatos serão submetidos à investigação social e/ou funcional, que terá caráter eliminatório, e poderá inclusive ser avaliado em exame antidrogas. Durante o Curso de Formação Profissional, poderão passar por avaliações médica e psicológica complementares, sendo também eliminatórias.
Os editais estabelecem que o prazo de validade do concurso será de 30 dias, contados a partir da publicação da homologação dos resultados finais, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez.
Prorogado as inscrições do concurso para Agentes penitenciários do Maranhão
O concurso foi prorrogado até o dia 22 de abril de 2013 e terá como empresa responsável pela realização a Fundação Getúlio Vargas. Os candidatos, que disputarão as 41 vagas do certame, deverão possuir diploma de nível superior em qualquer área e carteira de habilitação B.
O salário inicial é de R$ 2.962,00, acrescido de auxílio - alimentação, adicional nolturno, adicional de insalubridade e vale transporte.
Inscrições no site da FGV: FGV CONCURSOS
Autorizado concurso para Agentes penitenciários do Rio grande do sul
Foi autorizado e anunciado pelo governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, a abertura do tão esperado concurso público da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul (Susepe-RS), que ofertará 1.400 vagas para agentes penitenciários. O salário, atualmente, é de R$2.208,95. De acordo com a Assessoria de Imprensa, o edital segue em trâmite e deve ser divulgado ainda neste primeiro semestre de 2013.
Em breve concurso para Agentes penitenciários de Santa Catarina
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Concursos com inscrição aberta:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 24/05/13 | 52 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 29/05/13 | 180 | não informado | nível fundamental | Barbacena (MG) | veja edital |
Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr) | 17/05/13 | 26 | R$ 3.681,38 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | 13/05/13 | 81 | R$ 10.019,20 | nível médio/ técnico e superior | Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Ribeirão Preto (SP), Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia | 26/05/13 | 11 | R$ 2.263,26 | nível médio/ técnico | Colider (MT) | veja edital |
Companhia de Saneamento de Sergipe | 04/06/13 | 382 | R$ 3.256,10 | todos os níveis | Aracaju, Propriá, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Lagarto, Salgado, Tobias Barreto e Umbaúba | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina | 14/05/13 | 21 | R$ 1.972,77 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2 ª Região, em São Paulo | 15/05/13 | 12 | R$ 788,99 | nível médio | São Paulo, Osasco, Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, Marília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Santos | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 17/05/13 | 28 | R$ 4.926,44 | nível médio e superior | Belém, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de Alagoas | 31/05/13 | 5 | não informado | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, no Rio de Janeiro | 29/05/13 | 16 | R$ 3.038,03 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região | 23/05/13 | 19 e cadastro | R$ 3.100,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 10/06/13 | 25 | R$ 4.708,93 | nível superior | Roraima | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão | 20/05/13 | 160 | R$ 4.300 | nível médio e superior | São Luiz, Caxias, Codó, Imperatriz, Balsas, Bacabal, Chapadinha, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Açailândia, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Presidente Dutra e Pinheiro | veja edital |
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) | 03/06/13 | 138 | R$ 3.413,49 | nível médio/ técnico e superior | Catanduvas (PR), Campo Grande, Mossoró (RN) e Porto Velho | veja edital |
Exército (1) | 08/07/13 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | veja edital |
Exército (2) | 17/06/13 | 101 | R$ 8.422,77 | nível superior | Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora (MG), Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria (RS) | veja edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco | 02/06/13 | 125 | R$ 1.200 | nível médio e superior | Recife e região metropolitana | veja edital |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) | 15/05/13 | 111 | R$ 3.668,94 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 17/05/13 | 350 | R$ 20,8 mil | nível superior em medicina | Distrito Federal | veja edital |
Hospital do Servidor Público Municipal, em São Paulo | 19/05/13 | 389 | R$ 2.736,17 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará | 12/05/13 | 20 | R$ 6.169,73 | nível superior | Ceará | veja edital |
Instituto Federal do Espírito Santo | 17/05/13 | 33 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Vitória | veja edital |
Marinha (1) | 23/05/13 | 24 | R$ 3.200 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 22/05/13 | 42 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Metrô de São Paulo | 10/05/13 | 15 e cadastro | R$ 1.991,91 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Ministério das Cidades | 27/05/13 | 130 | R$ 4.834,22 | nível médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Ministério do Planejamento | 07/06/13 | 74 | R$ 7.340,62 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Espírito Santo | 24/05/13 | 5 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 21/05/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 06/06/13 | 9 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Ministério Público da União | 22/05/13 | 47 | R$ 24.057,33 | nível superior em direito | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal | veja edital |
Ministério da Saúde | 17/05/13 | 265 | R$ 6.722,34 | nível superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins | veja edital |
Orquestra Sinfônica da Paraíba | 12/05/13 | 39 | R$ 2.785,96 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 24/05/13 | 22 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 28/05/13 | 1.300 | R$ 1.123,56 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 07/06/13 | 220 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 21/05/13 | 1.000 | R$ 2.907,31 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 13/05/13 | 40 | R$ 691,32 | nível fundamental | Alto Taquari (MT) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 17/05/13 | 20 | R$ 1.201,08 | nível fundamental e médio | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 10/05/13 | 55 | R$ 1.489,03 | nível fundamental | Brusque (SC) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/05/13 | 20 | R$ 7.907,63 | nível superior em medicina | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Comendador Gomes (MG) | 07/06/13 | 141 | R$ 6.026 | todos os níveis | Comendador Gomes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cunha (SP) | 22/05/13 | 45 | R$ 3.001,71 | todos os níveis | Cunha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Eusébio (CE) | 03/06/13 | 794 | R$ 4.483,07 | todos os níveis | Eusébio (CE) | veja edital |
Prefeitura de Fazenda do Rio Grande (PA) | 12/05/13 | 209 | R$ 9.519,47 | todos os níveis | Fazenda do Rio Grande (PA) | veja edital |
Prefeitura de Guarani d’Oeste (SP) | 15/05/13 | 85 | R$ 4.120,17 | todos os níveis | Guarani d'Oeste | veja edital |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 13/05/13 | 301 | R$ 15.616,24 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipecaetá (BA) | 15/05/13 | 337 | R$ 3.000 | todos os níveis | Ipecaetá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 26/05/13 | 521 | R$ 4.332,35 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 13/05/13 | 223 | R$ 3.665 | nível superior | Itapipoca (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itatira (CE) | 13/05/13 | 202 | R$ 7.000 | todos os níveis | Itatira (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 10/05/13 | 11 | R$ 1.434,23 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Maracanaú (PE) | 24/05/13 | 53 | R$ 688 | nível fundamental | Maracanaú (PE) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 16/05/13 | 40 | R$ 878 | nível fundamental | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 10/05/13 | 68 | R$ 1.685,83 | nível superior | Montes Claros (MG) | veja edital |
Prefeitura de Piritiba (BA) | 31/05/13 | 445 | R$ 2.000 | todos os níveis | Piritiba (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 17/05/13 | 270 | R$ 1.1798,98 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ponta de Pedras (PA) | 10/05/13 | 100 | R$ 678 | nível fundamental | Ponta de Pedras (PA) | veja edital |
Prefeitura de Rafard (SP) | 23/05/13 | 66 | R$ 1.984,99 | todos os níveis | Rafard (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 16/05/13 | 50 | R$ 1.295,37 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 14/05/13 | 65 | R$ 5.116,22 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Filomena (PI) | 12/05/13 | 59 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Filomena (PI) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 10/05/13 | 25 | R$ 5.891,13 | nível superior | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 19/05/13 | 238 | R$ 14,39 por hora/aula | nível médio e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 13/05/13 | 50 | R$ 678 | nível fundamental | São Bento do SUl (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Julião (PI) | 15/05/13 | 60 | R$ 5.000 | todos os níveis | São Julião (PI) | veja edital |
Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras (MA) | 10/05/13 | 95 | R$ 5.050 | todos os níveis | São Raimundo das Mangabeiras (MA) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 21/05/13 | 189 | R$ 41,79 por hora | nível superior em medicina | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 31/05/13 | 119 | R$ 10.000 | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tamandaré (PE) | 24/05/13 | 27 | R$ 950 | nível fundamental | Tamandaré (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tapejara (RS) | 14/05/13 | 67 | R$ 13.374,95. | todos os níveis | Tapejara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Viseu (PA) | 05/06/13 | 472 | R$ 682 | todos os níveis | Viseu (PA) | veja edital |
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará | 10/05/13 | 62 e cadastro | R$ 3.947,33 | nível médio e superior | Ceará | veja edital |
Saneamento de Goiás S.A | 15/05/13 | 413 | R$ 2.814,63 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 10/05/13 | 24 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 24/05/13 | 162 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 15/05/13 | 23 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Roraima | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 24/05/13 | 4 | R$ 5.315,58 | nível superior em ciências contábeis | São Paulo | veja edital |
Universidade Estadual de Londrina | 15/05/13 | 60 | R$ 3.793,60 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 12/05/13 | 111 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal de Santa Maria (RS) | 14/05/13 | 31 | R$ 3.138,70 | nível médio/ técnico e superior | Santa Maria (RS) | veja edital |
Concursos - concursos públicos - agentes penitenciários
Em breve mais uma chance de ingressar no serviço público na área de Segurança será aberta em Santa Catarina. Será realizado em breve concurso público para a Secretaria de Cidadania e Justiça do estado (SJC-SC). Segundo a Assessoria de Imprensa da secretaria, está prevista a oferta de 320 vagas nos cargos de agente penitenciário e agente de segurança socieducativo.
FONTE: FOLHA DIRIGIDA
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário aqui! Ele é muito importante para nós.